

To be used for critcal applications in paper-mill machines
| ROLL TYPE | A | B | FACE MAX. |
| M105 | 105 | 60 | 2200 |
| M130 | 130 | 75 | 2700 |
| M150 | 150 | 90 | 3500 |
| M175 | 175 | 105 | 4500 |
| M200 | 200 | 120 | 6000 |
| M230 | 230 | 140 | 6500 |
| M250 | 250 | 160 | 7000 |
| M280 | 280 | 190 | 8000 |
| M315 | 315 | 210 | 9500 |
AVAILABLE HEADS

ROLL TYPE | A | B1 | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V |
| M105 | 105 | 18 | 15 | 6 | 12 | Z | 35 | 3 | 41 | 22 | 19 | 27 | 115 | 95 | 38 | 41 | 1 | ||
| M130 | 130 | 20 | 15 | 8 | 12 | A | 37 | 3 | 43 | 24 | 19 | 28 | 140 | 120 | 40 | 43 | 1 | ||
| M150 | 150 | 22 | 18 | 8 | 14 | A | 38 | 4 | 46 | 25 | 21 | 30 | 160 | 138 | 44 | 46 | 1 | ||
| M175 | 175 | 28 | 18 | 12 | 18 | B | 38 | 4 | 46 | 25 | 21 | 30 | 185 | 163 | 50 | 46 | 1 | ||
| M200 | 200 | 28 | 18 | 14 | 18 | B | 41 | 4 | 49 | 27 | 22 | 32 | 210 | 188 | 51 | 49 | 1 | ||
| M230 | 230 | 28 | 18 | 7 | 10.5 | 3V | 50 | 5 | 60 | 27 | 23 | 35 | 240 | 218 | 52.5 | 50 | 1.5 | 10.5 | 28 |
| M250 | 250 | 35 | 20 | 11.5 | 16 | 5V | 60 | 5 | 70 | 33 | 27 | 40 | 260 | 238 | 63.5 | 60 | 1.5 | 17.5 | 45 |
| M280 | 280 | 40 | 22 | 11.5 | 16 | 5V | 60 | 5 | 70 | 35 | 30 | 45 | 290 | 278 | 71.5 | 65 | 1.5 | 17.5 | 45 |
| M315 | 315 | 45 | 22 | 11.5 | 16 | 5V | 60 | 5 | 70 | 35 | 30 | 45 | 330 | 303 | 76.5 | 65 | 1.5 | 17.5 | 45 |
Download PDFs
Other Tecnomec3 Products
Company Information
Find out more about Tecnomec3